210 Wp/m2 | Mono | 108 cellules | Cadre noir | MC4 | 1722x1134x30

DMEGC 410 Wp | All Black
DMEGC 410 Wp | All Black
€ 69,60 hors TVA
1359 en stock
Informations complémentaires
Merk | DMEGC |
---|---|
Cellules d'appoint | 108 |
BCRG | Ja |
Beschermingsgraad | 68 |
Bi-facial | Nee |
Breedte | 1134 mm |
Cel-technologie | PERC |
Celmateriaal | Monokristallijn |
Geproduceerd in Europa | Nee |
Gewicht | 21.2 kg |
Glas avec revêtement antireflet | Ja |
Hoogte | 30 mm |
Kabellengte | 1100 mm |
Kleur Backsheet | Zwart |
Kleur achterzijde | Zwart |
Cellules de nettoyage | Zwart |
Cadre Kleur | Zwart |
Kortsluitstroom | 14.06 A |
Lengte | 1722 mm |
MPP vermogen bij standaard test condities | 410 Wp |
Portée maximale du système | 31.09 V |
Taux de remplissage maximal | 13.2 A |
Avec étiquette d'aansluit | Ja |
Cadre métallique | Ja |
Module-rendement | 21 % |
L'étalement de l'eau | 37.33 V |
Output garantie | 25 |
Température de fonctionnement Isc | 0.048 %/K |
Température du coefficient de température Pmpp | -0.33 %/K |
Température de fonctionnement Uoc | -0.246 %/K |
Type de connecteur | MC4 |
Vermogen (Wp) | 410 Wp |
Vermogen per m2 | 205 |
Nombre total de cycles d'élevage de volailles |