225Wp/m2 | Type N | 108 cellules | Cadre noir | MC4 | 1762x1134x30mm

DMEGC 450 Wp | Tout noir
DMEGC 450 Wp | Tout noir
€ 80,40 hors TVA
1359 en stock
Informations complémentaires
Merk | DMEGC |
---|---|
Cellules d'appoint | 108 |
BCRG | Nee |
Beschermingsgraad | 68 |
Bi-facial | Nee |
Breedte | 1134 mm |
Cel-technologie | N-Type (TOPCon) |
Celmateriaal | Monokristallijn |
Geproduceerd in Europa | Nee |
Gewicht | 20.6 kg |
Hoogte | 30 mm |
Kabellengte | 1100 mm |
Kleur Backsheet | Zwart |
Kleur achterzijde | Zwart |
Cellules de nettoyage | Zwart |
Cadre Kleur | Zwart |
Kortsluitstroom | 14.04 A |
Lengte | 1762 mm |
MPP vermogen bij standaard test condities | 450 Wp |
Portée maximale du système | 33.24 V |
Taux de remplissage maximal | 13.54 A |
Avec étiquette d'aansluit | Ja |
Cadre métallique | Ja |
Module-rendement | 22.5 % |
Output garantie | 30 |
Température de fonctionnement Isc | 0.048 %/K |
Température du coefficient de température Pmpp | -0.29 %/K |
Température de fonctionnement Uoc | -0.25 %/K |
Type de connecteur | MC4 |
Vermogen (Wp) | 450 Wp |
Vermogen per m2 | 225 |
Met omranding | Ja |
Nombre total de cycles d'élevage de volailles |