228Wp/m2 | Type N | 120 cellules | Cadre argenté | MC4-EVO2 | 1950x1134x30

DMEGC 505Wp | Argent-Blanc | Verre-Verre
DMEGC 505Wp | Argent-Blanc | Verre-Verre
€ 62,00 hors TVA
Rupture de stock
Informations complémentaires
| Merk | |
|---|---|
| Cellules d'appoint | 120 |
| BCRG | Nee |
| Beschermingsgraad | 68 |
| Bi-facial | Ja |
| Breedte | 1134 mm |
| Cel-technologie | N-Type (TOPCon) |
| Celmateriaal | Monokristallijn |
| Geproduceerd in Europa | Nee |
| Gewicht | 27.1 kg |
| Hoogte | 30 mm |
| Kabellengte | 1300 mm |
| Kleur Backsheet | Wit |
| Cellules de nettoyage | Zwart |
| Cadre Kleur | Zilver |
| Kortsluitstroom | 14.1 A |
| Lengte | 1950 mm |
| MPP vermogen bij standaard test condities | 505 Wp |
| Portée maximale du système | 37.07 V |
| Taux de remplissage maximal | 13.62 A |
| Avec étiquette d'aansluit | Ja |
| Cadre métallique | Ja |
| Module-rendement | 22.8 % |
| L'étalement de l'eau | 44.42 V |
| Output garantie | 30 |
| Température de fonctionnement Isc | 0.048 %/K |
| Température du coefficient de température Pmpp | -0.29 %/K |
| Température de fonctionnement Uoc | -0.25 %/K |
| Type de connecteur | Stäubli MC4-EV02 |
| Vermogen (Wp) | 505 Wp |
| Vermogen per m2 | 228 |
| Met omranding | Ja |
| Conçu pour le vitrage vertical/vertical | Ja |
| Modulestructuur | Glas-folie |

