228Wp/m2 | Type N | 120 cellules | Cadre argenté | MC4-EVO2 | 1950x1134x30

DMEGC 505Wp | Argent-Blanc | Verre-Verre
DMEGC 505Wp | Argent-Blanc | Verre-Verre
€ 62,00 hors TVA
1040 en stock
Informations complémentaires
| Merk | DMEGC |
|---|---|
| Nombre de cellules | 120 |
| BCRG | Non |
| Degré de protection | 68 |
| Bi-facial | Oui |
| Largeur | 1134 mm |
| Technologie cellulaire | Type N (TOPCon) |
| Matériel cellulaire | Monocristallin |
| Fabriqué en Europe | Non |
| Poids | 27,1 kg |
| Hauteur | 30 mm |
| Longueur du câble | 1300 mm |
| Feuilles de couleur | Blanc |
| Cellules de couleur | Noir |
| Couleur du cadre | Argent |
| Courant de court-circuit | 14.1 A |
| Longueur | 1950 mm |
| Puissance MPP dans des conditions d'essai standard | 505 Wp |
| Tension maximale du système | 37.07 V |
| Capacité de charge maximale de reflux | 13.62 A |
| Avec câble de connexion | Oui |
| Avec cadre | Oui |
| Retour du module | 22.8 % |
| Tension à vide | 44.42 V |
| Garantie de sortie | 30 |
| Coefficient de température Isc | 0.048 %/K |
| Coefficient de température Pmpp | -0.29 %/K |
| Coefficient de température Uoc | -0.25 %/K |
| Type de connecteur | Stäubli MC4-EV02 |
| Puissance (Wp) | 505 Wp |
| Puissance par m2 | 228 |
| Avec cadre | Oui |
| Convient pour le vitrage vertical/de toit | Oui |
| Structure du module | Film de verre |
| Nombre de cycles de charge complète |

