triphasé | 10kW | 2 MPPT 2 IN | RS485
GoodWe | 10K-BT | couplé AC
Le prix initial était : € 1.100,00.€ 790,00Le prix actuel est : € 790,00. hors TVA
GoodWe | 12K-SDT
€ 928,80 hors TVA GoodWe | 10K-SDT
€ 956,40 hors TVA
12 en stock
Informations complémentaires
| Merk | GoodWe |
|---|---|
| Largeur | 415 mm |
| Poids | 20,5 kg |
| Hauteur | 511 mm |
| Puissance de sortie nominale en AC | 10000 W |
| AFCI | Non |
| Nombre de trackers MPP | 2 |
| Degré de protection (IP) | IP65 |
| Interrupteur DC | Oui |
| Profondeur | 1765 mm |
| Affichage | Standard |
| Sans fil | Non |
| Rendement de l'euro | 97.6 % |
| Convient à l'installation en extérieur | Oui |
| Interrupteur DC intégré | Oui |
| Tension d'entrée maximale DC | 1100 V |
| Efficacité maximale | 98.3 % |
| Avec transformateur | Non |
| Surveillance du réseau | Triphasé |
| Type d'onduleur | Chaîne |
| Connexions par entrée MPPT | 1 |
| Synergrid | Oui |
| Adapté à l'alimentation de secours | Non |
| Batterie intégrée | Non |
| Connexion DC | Connecteur (mâle) |
| Courant d'entrée max. DC par tracker MPP | 15 A |
| Courant de court-circuit max. par MPPT | 18.7 A |
| Courant primaire max. en DC | 16 A |
| Connexion AC | Autre |
| Courant d'entrée max. DC par entrée de chaîne | 15 A |
| Type de tension d'alimentation | AC/DC |
| Nombre de cycles de charge complète |

