triphasé | 17kW | 2 MPPT 4 IN | RS485

GoodWe | 17K-SDT
GoodWe | 17K-SDT
€ 1.131,60 hors TVA
11 en stock
Informations complémentaires
| Merk | GoodWe |
|---|---|
| Largeur | 415 mm |
| Poids | 26 kg |
| Hauteur | 511 mm |
| Puissance de sortie nominale en AC | 17000 W |
| AFCI | Non |
| Nombre de trackers MPP | 2 |
| Degré de protection (IP) | IP65 |
| Profondeur | 196 mm |
| Affichage | Standard |
| Rendement de l'euro | 97.8 % |
| Interrupteur DC intégré | Oui |
| Tension d'entrée maximale DC | 1100 V |
| Efficacité maximale | 98.4 % |
| Surveillance du réseau | Triphasé |
| Type d'onduleur | Chaîne |
| Connexions par entrée MPPT | 2 |
| Synergrid | Oui |
| Puissance apparente max. Puissance apparente AC (VA) | 17000 VA |
| Connexion DC | Connecteur (mâle) |
| Courant d'entrée max. DC par tracker MPP | 30 A |
| Courant de court-circuit max. par MPPT | 37.5 A |
| Connexion AC | Autre |
| Type de tension d'alimentation | AC/DC |
| Nombre de cycles de charge complète |

