monophasé | 15,7A | 2 MPPT 2 IN | WIFI/LAN/BT

GoodWe | 3600-DNS
GoodWe | 3600-DNS
€ 549,60 hors TVA
11 en stock
Informations complémentaires
| Merk | GoodWe |
|---|---|
| Largeur | 350 mm |
| Poids | 12,8 kg |
| Hauteur | 410 mm |
| Puissance de sortie nominale en AC | 3600 W |
| AFCI | Non |
| Nombre de trackers MPP | 2 |
| Degré de protection (IP) | IP66 |
| Interrupteur DC | Oui |
| Profondeur | 143 mm |
| Affichage | Standard |
| Rendement de l'euro | 97 % |
| Tension d'entrée maximale DC | 600 V |
| Efficacité maximale | 97.9 % |
| Surveillance du réseau | 1 phase |
| Type d'onduleur | Chaîne |
| Connexions par entrée MPPT | 1 |
| Synergrid | Oui |
| Connexion DC | Connecteur (mâle) |
| Courant d'entrée max. DC par tracker MPP | 16 A |
| Courant de court-circuit max. par MPPT | 23 A |
| Connexion AC | Connecteur (mâle) |
| Courant d'entrée max. DC par entrée de chaîne | 16 A |
| Type de tension d'alimentation | AC/DC |
| Nombre de cycles de charge complète |

