monophasé | 5kW | HV | 2 MPPT 2 IN | WIFI | incl. GM1000 et 1 CT | Seulement BE et NL
GoodWe | 5000-ES-20 | Hybride
€ 1.110,90 hors TVA
GoodWe | 5K-ET PLUS+ | Hybride
GoodWe | 5000N-EH Plus+ | Hybride | Version BE
€ 680,00 hors TVA
Rupture de stock
Informations complémentaires
| Merk | GoodWe |
|---|---|
| Degré de protection | 65 |
| Largeur | 354 mm |
| Poids | 17 kg |
| Hauteur | 433 mm |
| Puissance de sortie nominale en AC | 5000 W |
| AFCI | Non |
| Nombre de trackers MPP | 2 |
| Degré de protection (IP) | IP65 |
| Profondeur | 147 mm |
| Sans fil | Oui |
| Rendement de l'euro | 97 % |
| Convient à l'installation en extérieur | Oui |
| Efficacité maximale | 97.6 % |
| Surveillance du réseau | 1 phase |
| Type d'onduleur | Hybride |
| Synergrid | Oui |
| Ethernet | Oui |
| Puissance apparente max. Puissance apparente AC (VA) | 5000 VA |
| Connexion à la batterie | HV |
| Nombre de cycles de charge complète |

