Les Growatt MIN 2500-6000TL-XH sont des onduleurs monophasés avec des trackers MPP doubles. Ces onduleurs ont un rendement maximum de 98,4%. Ils sont équipés d’un dispositif de protection contre les surtensions (SPD) de type II sur le côté DC et d’une protection active contre les arcs électriques. Il est prêt à fonctionner sur batterie et à l’épreuve du temps.

Growatt MIN 5000TL-XH
Growatt MIN 3600TL-XH
€ 505,08 hors TVA
Interface SolarEdge StorEdge pour onduleurs 1PH avec technologie HD-Wave
€ 857,30 hors TVA Growatt MIN 5000TL-XH
€ 597,82 hors TVA
1 phase, 5kW, 2 MPPT, IP65
40 en stock
Informations complémentaires
| Numéro d'article | MIN 5000TL-XH |
|---|---|
| Merk | Growatt |
| Fabricant | Growatt |
| Garantie en années | 10 |
| Degré de protection (IP) | IP65 |
| Largeur (mm) | 375 |
| Hauteur (mm) | 350 |
| Profondeur (mm) | 160 |
| Poids (kg) | 11 |
| Code statistique | 85044085 |
| Nombre de phases | 1 étape |
| Type d'onduleur | Chaîne |
| Intelligent | Hybride |
| Puissance primaire max. Puissance primaire DC (W) | 10000 |
| Puissance de sortie nominale en AC (W) | 5000 |
| Nombre de MPPT | 2 |
| Convient à l'installation en extérieur | Oui |
| Interrupteur DC | Oui |
| Protection contre les arcs électriques (AFCI) | Non |
| Transformateur | Non |
| Affichage | Oui |
| Wi-Fi | En option (non inclus) |
| Ethernet | En option |
| Protection contre les surtensions | Type II DC & AC |
| Batterie intégrée | Non |

