156 Wp/m2 | Mono | 108 cellules | Cadre en terre cuite | QC4 | 1722x1134x30 | Produit d’action

BISOL 305Wp | Terracotta
Trina Solar 445W N-type Dual Glass Transparent BiFacial Solar Module - Clear Black
€ 63,00 hors TVA
DMEGC 505Wp | Argent-Blanc | Verre-Verre
€ 62,00 hors TVA BISOL 305Wp | Terracotta
€ 358,80 hors TVA
1359 en stock
Informations complémentaires
| Merk | Bisol |
|---|---|
| Cellules d'appoint | 108 |
| BCRG | Ja |
| Beschermingsgraad | 68 |
| Bi-facial | Nee |
| Breedte | 1134 mm |
| Cel-technologie | PERC |
| Celmateriaal | Monokristallijn |
| Geproduceerd in Europa | Ja |
| Gewicht | 22 kg |
| Glas avec revêtement antireflet | Ja |
| Hoogte | 30 mm |
| Kabellengte | 1200 mm |
| Kleur Backsheet | Other |
| Kleur achterzijde | Zwart |
| Cellules de nettoyage | Oranje |
| Cadre Kleur | Oranje |
| Kortsluitstroom | 7.94 A |
| Lengte | 1722 mm |
| MPP vermogen bij standaard test condities | 305 Wp |
| Avec étiquette d'aansluit | Ja |
| Cadre métallique | Ja |
| Output garantie | 25 |
| Type de connecteur | MC4 Compatible |
| Vermogen (Wp) | 305 Wp |
| Vermogen per m2 | 156 |
| Nombre total de cycles d'élevage de volailles |

