triphasé | 10kW | 2 MPPT 2 IN | RS485

GoodWe | 10K-SDT
GoodWe | 10K-BT | couplé AC
GoodWe | 12K-SDT
€ 928,80 hors TVA GoodWe | 10K-SDT
€ 956,40 hors TVA
12 en stock
Informations complémentaires
| Merk | GoodWe |
|---|---|
| Breedte | 415 mm |
| Gewicht | 20.5 kg |
| Hoogte | 511 mm |
| AC-nom. uitgangsvermogen | 10000 W |
| AFCI | Nee |
| Traqueurs MPP Aantal | 2 |
| Bureau de contrôle (IP) | IP65 |
| DC schakelaar | Ja |
| Diepte | 1765 mm |
| Display | Standaard |
| Draadloos | Nee |
| Euro-rendement | 97.6 % |
| Conçu pour le transport de marchandises | Ja |
| Interrupteur à courant continu intégré | Ja |
| Max. ingangsspanning DC | 1100 V |
| Max. rendement | 98.3 % |
| Transformateur de métaux | Nee |
| Réveil du net | 3-fase |
| Mentions légales | String |
| String-verbindingen per MPPT-ingang | 1 |
| Synergrid | Ja |
| Pour les salles d'attente | Nee |
| Ingebouwde batterij | Nee |
| DC verbinding | Connector (male) |
| Max. ingangsstroom DC per MPP-tracker | 15 A |
| Max. kortsluitstroom per MPPT | 18.7 A |
| Max. primaire stroom bij DC | 16 A |
| AC verbinding | Overig |
| Max. ingangsstroom DC per string ingang | 15 A |
| Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
| Nombre total de cycles d'élevage de volailles |

