triphasé | 36kW | 3 MPPT 6 IN | RS485

GoodWe | 36K-MT-RS485
GoodWe | 36K-MT-RS485
€ 1.651,40 hors TVA
12 en stock
Informations complémentaires
| Merk | GoodWe |
|---|---|
| Degré de protection | 65 |
| Largeur | 480 mm |
| Poids | 40 kg |
| Hauteur | 590 mm |
| Puissance de sortie nominale en AC | 36000 W |
| AFCI | Non |
| Nombre de trackers MPP | 3 |
| Degré de protection (IP) | IP65 |
| Interrupteur DC | Oui |
| Profondeur | 200 mm |
| Affichage | Standard |
| Sans fil | Non |
| Rendement de l'euro | 98.5 % |
| Convient à l'installation en extérieur | Oui |
| Interrupteur DC intégré | Oui |
| Max. Puissance primaire DC | 36000 W |
| Tension d'entrée maximale DC | 1100 V |
| Efficacité maximale | 98.8 % |
| Avec transformateur | Non |
| Surveillance du réseau | Triphasé |
| Type d'onduleur | Chaîne |
| Connexions par entrée MPPT | 2 |
| Synergrid | Oui |
| Ethernet | Oui |
| Adapté à l'alimentation de secours | Non |
| Batterie intégrée | Non |
| Avec enregistreur de données | Oui |
| Connexion DC | Connecteur (mâle) |
| Courant d'entrée max. DC par tracker MPP | 30 A |
| Courant de court-circuit max. par MPPT | 37.5 A |
| Connexion AC | Raccordement par pince à ressort |
| Courant d'entrée max. DC par entrée de chaîne | 37.5 A |
| Type de tension d'alimentation | AC/DC |
| Nombre de cycles de charge complète |

